U-PVC Plain Reducing Tee

In stock
Only %1 left
SKU
UPVC-TEE-RP
Submit Enquiry
Information
Description
U-PVC plain reducing tees is used to connect three pieces of pipe at a 90-degree angle, two pieces of the same diameter in a single direction while and the third is branched away from a larger pipe at a reduced diameter.
d x d1 L L1 Z Z1 E E1
3/4” x 1/2” 19 16 14 14 33.5 28
1” x 1/2” 22 16 17 17 42 28
1” x 3/4” 22 19 17 17 42 34
1 1/4” x 1/2” 26 16 21 21 51 38
1 1/4” x 3/4” 26 19 21 21 51 34
1 1/4” x 1” 26 22 21 21 51 42
1 1/2” x 1/2” 31 16 26 26 61 28
1 1/2” x 3/4” 31 19 26 26 61 34
1 1/2” x 1” 31 22 26 26 61 42
1 1/2” x 1 1/4” 31 26 26 26 61 51
2” x 1/2” 38 16 33 33 75 28
2” x 3/4” 38 19 33 33 75 34
2” x 1” 38 22 33 33 75 42
2” x 1 1/4” 38 26 33 33 75 51
2” x 1 1/2” 38 31 33 33 75 61
2 1/2” x 1” 44 22 39 39 89 42
2 1/2” x 1 1/4” 44 26 39 39 89 51
2 1/2” x 1 1/2” 44 31 39 39 89 61
2 1/2” x 2” 44 38 39 39 89 75
3” x 1 1/4” 51 26 47 47 106 51
3” x 1 1/2” 51 31 47 47 106 61
3” x 2” 51 38 47 47 106 75
3” x 2 1/2” 51 44 47 47 106 89
4” x 1 1/2” 61 31 57 57 129 61
4” x 2” 61 38 57 57 129 75
4” x 2 1/2” 61 44 57 57 129 89
4” x 3” 61 51 57 57 129 106

The Illustration and Specifications provided are not guaranteed and may vary depending on Brand or Manufacturer.

d x d1 L L1 Z Z1 E E1 PN
20 x 16 16 14 11 11 27.5 23.5 16
25 x 16 19 16 14 14 33.5 28 16
25 x 20 19 14 14 14 33.5 23.5 16
32 x 16 22 14 17 17 42 23.5 16
32 x 20 22 16 17 17 42 28 16
32 x 25 22 19 17 17 42 33.5 16
40 x 16 26 14 21 21 51 23.5 16
40 x 20 26 16 21 21 51 28 16
40 x 25 26 19 21 21 51 34 16
40 x 32 26 22 21 21 51 42 16
50 x 20 31 16 26 26 61 28 16
50 x 25 31 19 26 26 61 34 16
50 x 32 31 22 26 26 61 42 16
50 x 40 31 26 26 26 61 51 16
63 x 20 38 16 33 33 75 28 16
63 x 25 38 19 33 33 75 34 16
63 x 32 38 22 33 33 75 42 16
63 x 40 38 26 33 33 75 51 16
63 x 50 38 31 33 33 75 61 16
75 x 32 44 22 39 39 89 42 16
75 x 40 44 26 39 39 89 51 16
75 x 50 44 31 39 39 89 61 16
75 x 63 44 38 39 39 89 75 16
90 x 40 51 26 47 47 106 51 16
90 x 50 51 31 47 47 106 61 16
90 x 63 51 38 47 47 106 75 16
90 x 75 51 44 47 47 106 89 16
110 x 50 61 31 57 57 129 61 16
110 x 63 61 38 57 57 129 75 16
110 x 75 61 44 57 57 129 89 16
110 x 90 61 51 57 57 129 106 16
125 x 63 69 44 66 66 148 75 16
125 x 75 69 44 66 66 148 89 16
125 x 90 69 51 66 66 148 106 16
125 x 110 69 61 66 66 148 129 16
140 x 75 76 44 72 72 163 89 16
140 x 90 76 51 72 72 163 106 16
140 x 110 76 61 72 72 163 129 16
140 x 125 76 69 72 72 163 148 16
160 x 90 86 51 82 82 184 106 16
160 x 110 86 61 82 82 184 129 16
160 x 125 86 69 82 82 184 148 16
160 x 140 86 76 82 82 184 163 16
180 x 110 97 62 93 93 209 135 10
200 x 90 106 52 58 102 228 112 10
200 x 110 106 63 58 113 228 137 10
200 x 160 106 87 87 103 228 185 10
225 x 90 119.5 51 58 114 258 112 10
225 x 110 119.5 63 58 114 258 135 10
225 x 160 119.5 88 84 115 258 193 10
250 x 110 131 61 130 171 288 129 10
250 x 160 131 86 130 156 288 185 10
250 x 200 131 106 130 136 288 232 10
280 x 160 146 88 84 153 320 193 8
280 x 225 146 117.5 117 148.5 320 258 8
315 x 90 164 51 62 158 355 112 8
315 x 110 164 62 62 158 355 135 8
315 x 160 164 86 83 161 355 193 8
315 x 200 164 106 102 179 355 228 8
315 x 225 164 118.5 117 162 355 320 8
315 x 250 164 131 127 160 355 285 8
400 x 110 206 61 55 200 438 134 5
400 x 225 206 119 163 258 445 356 6
400 x 315 206 164 163 213 445 356 6

The Illustration and Specifications provided are not guaranteed and may vary depending on Brand or Manufacturer.

To Top