U-PVC Plain Stub Flange
In stock
Only %1 left
SKU
021.111.02
| Enable Hide Price | No |
|---|
Description
U-PVC Plain Stub Flange is used to create a secure joint between two lengths of U-PVC pressure pipe with the use of two backing rings, a stub gasket and fastener set.
| d | L | Z | S | E | E1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/2” | 16 | 3 | 6 | 27 | 34 |
| 3/4” | 19 | 3 | 7 | 33 | 41 |
| 1” | 22 | 3 | 7 | 41 | 50 |
| 1 1/4” | 26 | 3 | 8 | 50 | 61 |
| 1 1/2” | 31 | 3 | 8 | 61 | 73 |
| 2” | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 |
| 2 1/2” | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 |
| 3” | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 |
| 4” | 61 | 5 | 12 | 128 | 150 |
| 5” | 76 | 5 | 14 | 165 | 188 |
| 6” | 88 | 7 | 14 | 193 | 228 |
| 8” | 119 | 7 | 19 | 248 | 274 |
| 10” | 148 | 14 | 34 | 307 | 327 |
| 12” | 161 | 11 | 27 | 346 | 379 |
The Illustration and Specifications provided are not guaranteed and may vary depending on Brand or Manufacturer.
| d | L | Z | S | E | E1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20mm | 16 | 3 | 6 | 27 | 34 |
| 25mm | 19 | 3 | 7 | 33 | 41 |
| 32mm | 22 | 3 | 7 | 41 | 50 |
| 40mm | 26 | 3 | 8 | 50 | 61 |
| 50mm | 31 | 3 | 8 | 61 | 73 |
| 63mm | 38 | 3 | 9 | 76 | 90 |
| 75mm | 44 | 3 | 10 | 90 | 106 |
| 90mm | 51 | 5 | 11 | 108 | 125 |
| 110mm | 61 | 5 | 12 | 131 | 150 |
| 125mm | 69 | 5 | 12 | 147 | 167 |
| 140mm | 77 | 7 | 13 | 163 | 187 |
| 160mm | 86 | 6 | 16 | 185 | 213 |
| 180mm | 93 | 8 | 15 | 201 | 247 |
| 200mm | 106 | 7 | 18 | 231 | 253 |
| 225mm | 119 | 8 | 19 | 247 | 274 |
| 250mm | 131 | 10 | 20 | 273 | 307 |
| 280mm | 142 | 10 | 23 | 308 | 329 |
| 280mm• | 145 | 8.5 | 27 | 306 | 327 |
| 315mm | 161 | 11 | 27 | 346 | 379 |
| 315mm• | 164 | 8.5 | 30 | 342 | 378 |
| 355mm | 184 | 8 | 30 | 386 | 431 |
| 400mm | 206 | 12 | 30 | 432 | 483 |
| 450mm | 155 | 8 | 30 | 487 | 540 |
| 500mm | 153 | 8 | 31 | 532 | 574 |
The Illustration and Specifications provided are not guaranteed and may vary depending on Brand or Manufacturer.



