U-PVC Plain 45° Elbow
In stock
Only %1 left
SKU
022.041.010P
| Enable Hide Price | No |
|---|
Description
U-PVC Plain 45 Degree Elbows are used to redirect pipe to a 45-degree angle change of direction within the pipe system.
| d | L | Z | E | PN |
|---|---|---|---|---|
| 10mm | 12 | 3 | 16 | 16 |
| 12mm | 12 | 3.5 | 18 | 16 |
| 16mm | 14 | 5.5 | 23 | 16 |
| 20mm | 16 | 5.5 | 28 | 16 |
| 25mm | 19 | 6 | 34 | 16 |
| 32mm | 22 | 8 | 42 | 16 |
| 40mm | 26 | 10 | 51 | 16 |
| 50mm | 31 | 12 | 59 | 16 |
| 63mm | 38 | 15 | 73 | 16 |
| 75mm | 44 | 18 | 88 | 16 |
| 90mm | 51 | 21 | 106 | 16 |
| 110mm | 61 | 25 | 128 | 16 |
| 125mm | 69 | 27 | 145 | 16 |
| 140mm | 76 | 32 | 164 | 16 |
| 160mm | 86 | 36 | 184 | 16 |
| 180mm• | 97 | 38 | 208 | 10 |
| 200mm | 106 | 43 | 232 | 16 |
| 225mm | 119 | 49 | 258 | 16 |
| 250mm | 131.5 | 58 | 287 | 10 |
| 280mm | 147 | 62 | 320 | 10 |
| 280mm• | 146 | 62 | 321 | 8 |
| 315mm | 165 | 66 | 360 | 10 |
| 315mm• | 164 | 68 | 355 | 8 |
| 355mm | 184 | 77 | 393 | 5 |
| 400mm | 206 | 83 | 439 | 5 |
The Illustration and Specifications provided are not guaranteed and may vary depending on Brand or Manufacturer.



